
Jesteśmy w trakcie wdrażania nowych rozwiązań i wspólnie będziemy stopniowo dostosowywać się do obowiązujących zasad. Prosimy o cierpliwość oraz o stosowanie się do wszystkich aktualnych wytycznych dotyczących segregacji i wystawiania odpadów do odbioru.
Dziękujemy za wyrozumiałość, współpracę i zaangażowanie. Dzięki wzajemnemu wsparciu sprawnie przejdziemy przez okres zmian

RUSZÓW – ul. II Armii Wojska Polskiego, Akacjowa, Biecana, Boczna, Bolesławiecka, Brzozowa, Chopina, Dębowa, Harcerska, Koszarowa, Krótka, Mickiewicza, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Pożarna
| Frakcja | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Odpady zmieszane (poniedziałek) | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 |
| Metale i tworzywa sztuczne (wtorek) | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| Papier (wtorek) | 3* (poniedziałek) | 15 | 7* (środa) | 4* (środa) | 15 |
| Szkło (wtorek) | – | 22 | – | 17 | – |
| Bioodpady (piątek) | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 | 13, 27 | 11, 28 |
RUSZÓW – ul. Ratuszowa, Sienkiewicza, Wójtowska, Zgorzelecka, Żagańska, Batorego, Borowska, Dworcowa, Jana III Sobieskiego, Kantowicza, Leśna, Łużycka, Plac Partyzantów, Płat, Polna, Poprzeczna, Strzelecka, Szklana, Śródmiejska, Lipowa
| Frakcja | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Odpady zmieszane (wtorek) | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 |
| Metale i tworzywa sztuczne (wtorek) | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| Papier (wtorek) | 3* (poniedziałek) | 15 | 7* (środa) | 4* (środa) | 15 |
| Szkło (wtorek) | – | 22 | – | 17 | – |
| Bioodpady (piątek) | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 | 13, 27 | 11, 28 |











